| MITTELHERKUNFT (in Euro) | ||
| I. Spenden | 1.213.031,99 | 91,54% |
| a. ungewidmete Spenden | 935.130,10 | 70,57% |
| b. gewidmete Spenden | 277.901,89 | 20,97% |
| II. betriebliche Einnahmen | 9.000,00 | 0,68% |
| a. sonstige betriebliche Einnahmen | 9.000,00 | 0,68% |
| III. Subventionen und Zuschüsse der offentlichen Hand | 11.560,55 | 0,87% |
| IV. Sonstige Einnahmen | 3.537,81 | 0,27% |
| a. Vermögensverwaltung | 3.537,81 | 0,27% |
| Summe | 1.325.119,04 | 100% |
| MITTELVERWENDUNG (in Euro) | ||
| I. Leistungen für statuarisch festgelegte Zwecke* | 1.107.013,63 | 83,54% (100%) |
| Erhaltung der Gnadenhöfe, Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 662.638,98 | 50,01% (59,86%) |
| Tierschutz im Unterricht | 26.567,12 | 2,00% (2,40%) |
| Fohlenrettung | 135.223,78 | 10,20% (12,22%) |
| Internationale Projekte und Aktivitäten (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten, EU) | 114.490,92 | 8,64% (10,34%) |
| Tiervermittlung und Unterstützung anderer Gnadenhöfe | 42.559,39 | 3,21% (3,84%) |
| Kampagnen und Aktionen | 33.801,79 | 2,55% (3,05%) |
| Öffentlichkeitsarbeit | 91.731,65 | 6,92% (8,29%) |
| II. Fundraising/Spendenwerbung | 138.044,75 | 10,42% |
| III. Verwaltungsausgaben | 80.060,66 | 6,04% |
| Summe |
1.325.119,04 |
100% |
* Tierschutzarbeit, die Prozente der einzelnen Posten in Klammer sind bezogen auf die Gesamtausgaben dafür.
| MITTELHERKUNFT (in Euro) | ||
| I. Spenden | 1.763.657,82 | 98,83% |
| a. ungewidmete Spenden | 1.502.950,49 | 84,22% |
| b. gewidmete Spenden | 260.707,33 | 14,61% |
| II. betriebliche Einnahmen | 40,51 | 0,00% |
| a. sonstige betriebliche Einnahmen | 40,51 | 0,00% |
| III. Subventionen und Zuschüsse der offentlichen Hand | 8.609,18 | 0,48% |
| IV. Sonstige Einnahmen | 12.160,40 | 0,68% |
| a. Vermögensverwaltung | 12.160,40 | 0,68% |
| Summe | 1.784.467,91 | 100% |
| MITTELVERWENDUNG (in Euro) | ||
| I. Leistungen für statuarisch festgelegte Zwecke* | 1.171.587,81 | 65,65% (100%) |
| Erhaltung der Gnadenhöfe, Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 678.659,58 | 38,03% (57,93%) |
| Tierschutz im Unterricht | 28.414,65 | 1,59% (2,43%) |
| Fohlenrettung | 127.272,80 | 7,13% (10,68%) |
| Internationale Projekte und Aktivitäten (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten, EU) | 114.632,13 | 6,42% (9,78%) |
| Tiervermittlung und Unterstützung anderer Gnadenhöfe | 49.723,76 | 2,79% (4,24%) |
| Kampagnen und Aktionen | 34.176,71 | 1,92% (2,92%) |
| Öffentlichkeitsarbeit | 138.708,18 | 7,77% (11,84%) |
| II. Fundraising/Spendenwerbung | 156.607,96 | 8,78% |
| III. Verwaltungsausgaben | 75.399,70 | 4,23% |
| IV. Zuführung zu Rücklagen | 380.872,44 | 21,34% |
| Summe |
1.784.467,91 |
100% |
* Tierschutzarbeit, die Prozente der einzelnen Posten in Klammer sind bezogen auf die Gesamtausgaben dafür.
| MITTELHERKUNFT (in Euro) | ||
| I. Spenden | 1.139.509,86 | 99,10% |
| a. ungewidmete Spenden | 899.907,96 | 78,30% |
| b. gewidmete Spenden | 239.601,90 | 20,80% |
| II. betriebliche Einnahmen | 40,51 | 0,00% |
| a. sonstige betriebliche Einnahmen | 40,51 | 0,00% |
| III. Subventionen und Zuschüsse der offentlichen Hand | 9.738,46 | 0,90% |
| IV. Sonstige Einnahmen | 8,14 | 0,00% |
| a. Vermögensverwaltung | 8,14 | 0,00% |
| Summe | 1.149.296,97 | 100% |
| MITTELVERWENDUNG (in Euro) | ||
| I. Leistungen für statuarisch festgelegte Zwecke* | 922.316,61 | 80,25% (100%) |
| Erhaltung der Gnadenhöfe, Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 506.391,39 | 54,90% |
| Tierschutz im Unterricht | 24.155,17 | 2,62% |
| Fohlenrettung | 107.177,62 | 11,62% |
| Internationale Projekte und Aktivitäten (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten, EU) | 81.759,05 | 8,86% |
| Tiervermittlung und Unterstützung anderer Gnadenhöfe | 39.552,87 | 4,29% |
| Kampagnen und Aktionen | 41.877,23 | 4,54% |
| Öffentlichkeitsarbeit | 121.403,28 | 13,16% |
| II. Fundraising/Spendenwerbung | 112.665,13 | 9,80% |
| III. Verwaltungsausgaben | 58.258,00 | 5,07% |
| IV. Jahresüberschuß | 56.081,00 | 4,88% |
| Summe | 1.149.296,97 | 100% |
* Tierschutzarbeit, die Prozente der einzelnen Posten sind bezogen auf die Gesamtausgaben dafür.
Finanzbericht 2014
| Erträge und Aufwendungen | ||
| Einnahmen (in Euro) | ||
| ungewidmete Spenden | 934.087,74 | |
| Verlassenschaften | 4.440,30 | |
| gewidmete Spenden | 150.303.64 | |
| sonstige andere Einnahmen | ||
| Förderungen und Zinserträge | 19.278,03 | |
| 1.108.109,70 | ||
| Ausgaben (in Euro) | ||
| Mittelverwendung für den Tierschutz* | 917.083,57 | 83,9 % |
| Fundraising/Spendenwerbung/Öffentlichkeitsarbeit | 118.410,74 | 10,8 % |
| Verwaltung | 57.169,78 | 5,2 % |
| 1.092.664,09 | ||
| Jahresüberschuß | 15.445,62 | |
| *Mittelverwendung für den Tierschutz (Euro) | ||
| Erhaltung der Gnadenhöfe und | ||
| Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 473.362,43 | 59,2 % |
| Öffentlichkeitsarbeit für den Tierschutz | 117.318,40 | 10,7 % |
| Tierschutz im Unterricht | 26.468,75 | 3,3 % |
| Fohlenrettung | 126.855,42 | 15,9 % |
| Internat. Tierhilfsprojekte und Aktivitäten: | ||
| (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten u.a.) | 98.863,01 | 12,3 % |
| Hilfe für andere Gnadenhöfe und Tiervermittlung | 40.580,82 | 5,1 % |
| Sonstige Tierschutz-Kampagnen und Aktionen | 33.634,74 | 4,2 % |
| 917.083,57 |


| Erträge und Aufwendungen | ||
| Einnahmen (in Euro) | ||
| ungewidmete Spenden | 831.212 | |
| Verlassenschaften | 72.808 | |
| gewidmete Spenden | 193.658 | |
| sonstige andere Einnahmen | ||
| Förderungen und Zinserträge | 13.065 | |
| 1.110.743 | ||
| Ausgaben (in Euro) | ||
| Mittelverwendung für den Tierschutz* | 856.090 | 82,6 % |
| Fundraising/Spendenwerbung | 116.247 | 11,2 % |
| Verwaltung | 60.929 | 5,8 % |
| Zinsen und Steuern | 3.747 | 0,4 % |
| 1.037.013 | ||
| Jahresüberschuß | 73.730 | |
| *Mittelverwendung für den Tierschutz (Euro) | ||
| Erhaltung der Gnadenhöfe und | ||
| Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 480.830 | 56,2 % |
| Öffentlichkeitsarbeit für den Tierschutz | 110.040 | 12,9 % |
| Tierschutz im Unterricht | 21.755 | 2,5 % |
| Fohlenrettung | 117.064 | 13,7 % |
| Internat. Tierhilfsprojekte und Aktivitäten: | ||
| (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten u.a.) | 79.395 | 9,3 % |
| Hilfe für andere Gnadenhöfe und Tiervermittlung | 21.610 | 2,5 % |
| Sonstige Tierschutz-Kampagnen und Aktionen | 25.396 | 2,9 % |
| 856.090 |


| Erträge und Aufwendungen | ||
| Einnahmen (in Euro) | ||
| ungewidmete Spenden | 729.543 | |
| Verlassenschaften | 19.604 | |
| gewidmete Spenden | 209.982 | |
| sonstige andere Einnahmen | ||
| Förderungen und Zinserträge | 13.332 | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 17.165 | |
| 989.626 | ||
| Ausgaben (in Euro) | ||
| Mittelverwendung für den Tierschutz* | 816.944 | 83,1 % |
| Fundraising/Spendenwerbung | 109.874 | 11,2 % |
| Verwaltung | 48.924 | 5,0 % |
| Zinsen und Steuern | 6.643 | 0,7 % |
| 982.385 | ||
| Jahresüberschuß | 7.241 | |
| *Mittelverwendung für den Tierschutz (Euro) | ||
| Erhaltung der Gnadenhöfe und | ||
| Betreuung und Versorgung der Gnadenhoftiere | 455.514 | 55,8 % |
| Öffentlichkeitsarbeit für den Tierschutz | 108.995 | 13,3 % |
| Tierschutz im Unterricht | 19.679 | 2,4 % |
| Fohlenrettung | 109.883 | 13,5 % |
| Internat. Tierhilfsprojekte und Aktivitäten: | ||
| (Streunerhunde/Thailand, Esel/Ägypten u.a.) | 76.330 | 9,3 % |
| Hilfe für andere Gnadenhöfe und Tiervermittlung | 25.069 | 3,1 % |
| Sonstige Tierschutz-Kampagnen und Aktionen | 21.474 | 2,6 % |
| 816.944 |









